구 분 | 명 목 소 비 | 수 출 | 총 수 요 | 국 내 | 수 입 |
2024 | 22,213 | 389 | 22,601 | 20,447 | 2,154 |
2023 | 26,023 | 364 | 26,387 | 22,606 | 3,782 |
2022 | 26,686 | 276 | 26,966 | 22,304 | 4,661 |
2021 | 28,653 | 387 | 29,040 | 24,272 | 4,768 |
2020 | 26,100 | 252 | 26,352 | 21,972 | 4,379 |
2019 | 29,027 | 221 | 29,249 | 22,784 | 6,464 |
2018 | 29,793 | 401 | 30,194 | 23,826 | 6,367 |
2017 | 29,715 | 603 | 30,319 | 24,187 | 6,131 |
2016 | 26,851 | 544 | 27,395 | 21,579 | 5,816 |
2015 | 28,645 | 403 | 29,048 | 23,324 | 5,723 |
2014 | 31,720 | 287 | 32,008 | 21,018 | 7,989 |
2013 | 33,194 | 198 | 33,392 | 24,161 | 9,231 |
2012 | 32,402 | 227 | 32,630 | 22,548 | 10,081 |
2011 | 31,216 | 384 | 31,600 | 23,007 | 8,593 |
2010 | 28,678 | 443 | 29,121 | 21,117 | 8,004 |
2009 | 25,639 | 467 | 26,106 | 18,476 | 7,629 |
2008 | 27,118 | 354 | 27,473 | 20,271 | 7,201 |
2007 | 27,322 | 205 | 27,527 | 20,720 | 6,807 |
2006 | 23,914 | 315 | 24,230 | 18,654 | 5,575 |
2005 | 23,824 | 198 | 24,022 | 17,242 | 6,780 |
2004 | 24,209 | 207 | 21,416 | 16,884 | 7,532 |
2003 | 21,640 | 257 | 21,898 | 15,739 | 6,159 |
2002 | 22,363 | 99 | 22,462 | 15,293 | 7,169 |
2001 | 21,062 | 55 | 21,118 | 14,408 | 6,709 |
2000 | 20,802 | 37 | 20,836 | 14,014 | 6,821 |
1999 | 19,261 | 25 | 19,286 | 12,729 | 6,557 |
1998 | 18,193 | 40 | 18,233 | 12,676 | 5,557 |
1997 | 20,530 | 38 | 20,589 | 14,049 | 6,519 |
1996 | 17,351 | 13 | 17,365 | 12,292 | 5,072 |
1995 | 16,276 | 21 | 16,297 | 11,374 | 4,922 |
Source : 철강통계연보 각년도, 한국철강협회
주석 : 생산은 국내구입 및 자가발생 합계, 단 주물용 스크랩 제외
한국의 국가별 철스크랩 수입현황
(단위: 천톤)
| 구 분 | 일본 | 미국 | 러시아 | 뉴질랜드 | 대만 | 호주 | 중국 | 태국 | 영국 | 기타 | 합계 |
| 2024 | 1,558 | 122 | 232 | - | 52 | 8 | - | 87 | - | 101 | 2,160 |
| 2023 | 2,675 | 420 | 353 | 21 | - | 64 | - | 83 | - | 188 | 3,804 |
| 2022 | 3,155 | 588 | 337 | 66 | - | 145 | - | 84 | - | 343 | 4,720 |
| 2021 | 3,079 | 726 | 573 | 53 | 65 | 13 | - | 103 | - | 186 | 4,797 |
| 2020 | 2,950 | 496 | 625 | 22 | 38 | 43 | 5 | 65 | 2 | 154 | 4,400 |
| 2019 | 4,018 | 1,108 | 712 | 103 | 26 | 111 | 32 | 59 | 53 | 371 | 6,500 |
| 2018 | 4,041 | 872 | 927 | 65 | 29 | 19 | 25 | 70 | 98 | 303 | 6,449 |
| 2017 | 4,007 | 515 | 1,018 | 62 | 35 | 11 | 115 | 75 | 42 | 281 | 6,161 |
| 2016 | 3,419 | 890 | 1,032 | 11 | 10 | 46 | 15 | 38 | 5 | 381 | 5,847 |
| 2015 | 3,134 | 974 | 884 | - | 9 | 58 | 21 | 34 | 4 | 628 | 5,746 |
| 2014 | 3,827 | 1,635 | 966 | 65 | 1,513 | 8,006 | |||||
| 2013 | 4,704 | 2,089 | 1,027 | 57 | 456 | 8,281 | |||||
| 2012 | 4,881 | 2,568 | 908 | 62 | 1,707 | 10,126 | |||||
| 2011 | 2,963 | 2,797 | 1,099 | 68 | 1,699 | 8,626 | |||||
| 2010 | 3,361 | 2,861 | 781 | 58 | 1,029 | 8,090 | |||||
Source : 철강주요지표 각년도, 한국철강협회
개인정보취급방침 I 이메일무단수집거부 I Admin
주 소 : 충남 아산시 배방읍 광장로 181, 빅토리아빌 407호
TEL : 041-566-2234
FAX : 041-566-2237
EMAIL : kosia0582@naver.com
@Copyright 2025. All Right Reserved.
주 소 : 충남 아산시 배방읍 광장로 181, 빅토리아빌 407호
TEL : 041-566-2234
FAX : 041-566-2237
EMAIL : kosia0582@naver.com
@Copyright 2025. All Right Reserved.