철스크랩 등급기준표(KS D 2101)
생철
분류 | 치수 | 대표제품 종류 | 사진 |
|---|---|---|---|
생철A (KA1) | 두께 ≥ 3.0mm 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm | • 열간압연판 • 고로 및 전기로 발생 열연, 후판 및 펀칭, 강편 • 사용 전 도금 및 도색이 안된 파이프 • 결속상태 양호한 선재, 코일의 철스크랩 • 절단 슬라브 스크랩, 사이드 스크랩(Side Trimming 및 Side turning 후 발생하는 스크랩) 등 | ![]() |
생철B (KA2) | 0.5≤ 두께 <3.0mm 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm | • 냉간압연판, 박판 절단 및 펀칭, 규소강판 • 결속상태 양호한 코일의 철스크랩 • 사이드 스크랩(Side Trimming 및 Side turning 후 발생하는 스크랩) 등 | ![]() |
생압 (KA3) | 생철 모재를 압축한 것으로 가로, 세로, 길이가 각 600mm 이하 (가로, 세로, 높이 각각의 허용오차가 10% 이내일 것) | ![]() | |
생철L (KA4) | 생철A 및 생철B의 분류에 해당하되, 길이 1,000mm 너비 500mm를 초과하여 절단 가공작업이 필요한 생철 | ||
노폐
분류 | 치수 | 대표제품 종류 | 사진 |
|---|---|---|---|
중량A (KB1) | 두께 ≥ 6.0mm 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm 무게 ≤ 600kg | • 사용 전 직선 철근, 단조 스크랩, 대형차량 하우징, 대형차량 프레임 • 주철, 금형류, 폐주강, 복공판 • 사용된 Φ300mm 이상의 절개된 파이프 • 절개 고압가스통(LPG통 제외), 판재용접 구조물 • 폐선박, 중장비 해체물, 대형차량 및 기차 휠 • 볼트 및 너트(펀칭 스크랩), 스프링 및 체인 • 봉강류(원형강, 평강, 각강 등) • 형강류(H, I, ㄱ, ㄷ, T, 단 C형강은 제외) • 베어링, 빌레트, 시트파일, 압착강관 • 철도관련(레일, 휠, 엑슬, 앵커, 숄더, 단조 또는 압연에 의한 레일 받침판 등) 등의 철스크랩 | ![]() |
중량B (KB2) | 3.0≤ 두께 <6.0mm 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm 무게 ≤ 600kg | • 사용 후 철근, 철못(사용되지 않은 것) • 소형차량 하우징, 소형차 휠 • 폐선박(중량A 이외의 것) 해체과정에서 발생하는 판(Plate) 형태의 스크랩 • 절개된 LPG통, 절개 양호한 주철관류 • 사용된 Φ50~300mm의 절개된 파이프 및 서포트용 파이프, 파이프 연결 브래킷 • 각종 기계 및 부품류 등의 철스크랩 | ![]() |
중량AL (KB31) | 중량A의 분류에 해당하되, 길이 1,000mm, 너비 500mm, 무게 600kg을 초과하여 절단 가공작업이 필요한 중량A | ![]() | |
중량BL (KB32) | 중량B의 분류에 해당하되, 길이 1,000mm, 너비 500mm, 무게 600kg을 초과하여 절단 가공작업이 필요한 중량B | ![]() | |
경량A (KB4) | 두께 < 3.0mm 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm 무게 ≤ 600kg | • 사용된 Φ50mm 미만 파이프, 철못(기 사용한 것) • C형강, 앵글, 칼라강판, 와이어로프 • 소형차량 프레임, 스틸 밴딩, 변압기 케이스 • 스틸 유로폼, 스틸 폼(Steel Form), 농기구 • 건축 폐자재류(창호, 도어 및 셔터, 철골, 창문 등) 등의 철스크랩 | ![]() |
경량B (KB5) | 길이 ≤ 1,000mm 너비 ≤ 500mm 무게 ≤ 600kg | ![]() | |
경량L (KB6) | 경량A 및 경량B의 분류에 해당하되, 길이 1,000mm, 너비 500mm, 무게 600kg을 초과하여 절단 가공작업이 필요한 경량 | ![]() | |
선반
분류 | 치수 | 대표제품 종류 | 사진 |
|---|---|---|---|
선반A (KC1) | 기계 가공시 발생되는 넝쿨 및 Chip 형태의 스크랩, 두께 ≥ 1mm | ![]() | |
선반C (KC3) | 기계 가공시 발생되는 넝쿨 및 Chip 형태의 스크랩, 두께 < 1mm | ![]() | |
가공
분류 | 치수 | 대표제품 종류 | 사진 |
|---|---|---|---|
슈레더A (KS1) | 생철을 모재로 하여 슈레더로 가공한 철스크랩 가로 ≤ 200mm, 세로 및 높이 ≤ 100mm | ![]() | |
슈레더B (KS2) | 비철을 함유하지 않도록 파쇄 및 정제한 폐차의 차피, 팬더, Clipping 등 가로 ≤ 200mm, 세로 및 높이 ≤ 100mm | ![]() | |
슈레더C (KS3) | 경량 스크랩을 슈레더로 가공한 철스크랩 가로 ≤ 200mm, 세로 및 높이 ≤ 100mm | ![]() | |
길로틴A (KG1) | 소재 특성이 경량A 이상에 해당하며, 길로틴 시어로 절단 가공을 한 스크랩 폭 ≤ 1,200mm, 절단길이 ≤ 700mm | • 철근말이 길로틴 | ![]() |
길로틴B (KG2) | 소재 특성이 경량B에 해당하며, 길로틴 시어로 절단 가공을 한 스크랩 폭 ≤ 1,200mm, 절단길이 ≤ 700mm | ![]() | |
압축A (KP1) | 경량A 이상의 모재로 압축한 것 가로, 세로, 높이가 각각 600mm 이하(허용오차 각 10% 이내) 무게 ≤ 600kg | • 철근압축 | ![]() |
압축B (KP2) | 경량B를 모재로 압축한 것 가로, 세로, 높이가 각각 600mm 이하(허용오차 각 10% 이내) 무게 ≤ 600kg | ![]() | |
압축C (KP3) | 선반B를 모재로 압축한 것 가로, 세로, 높이가 각각 600mm 이하(허용오차 각 10% 이내) 무게 ≤ 600kg | • 주철압축 | ![]() |
압축D (KP4) | 선반C를 모재로 압축한 것 가로, 세로, 높이가 각각 600mm 이하(허용오차 각 10% 이내) 무게 ≤ 600kg | • 칩압축 | ![]() |
압축E (KP5) | 캔을 모재로 압축한 것 가로, 세로, 높이가 각각 400mm 이상 800mm 이하 (허용오차 각 10% 이내), 무게 ≤ 600kg | ![]() | |
주물
분류 | 치수 | 대표제품 종류 | 사진 |
|---|---|---|---|
주물A (KD1) | 자동차 중장비에서 발생되는 모터블록에 한함 가로 ≤ 1,000mm, 너비 ≤ 500mm, 무게 ≤ 600kg | ![]() | |
주물선반 (KD2) | 주물품 선반 가공 시 발생되는 스크랩 | ![]() | |
주물압축 (KD3) | 주물 선반을 모재로 압축한 것. 가로, 세로, 높이가 각각 600mm 이하 (가로, 세로, 높이 각각의 허용오차 10% 이내일 것.) 무게 ≤ 600kg | ||
| 비고 같은 분류 내에서(예: 가공 스크랩 압축제품 KP1, KP2, KD3)표준이 동일한 경우는 제품 성분 및 발생형태(대표제품 종류 참조)에 의하여 구분됨 | |||
개인정보취급방침 I 이메일무단수집거부 I Admin
주 소 : 충남 아산시 배방읍 광장로 181, 빅토리아빌 407호
TEL : 041-566-2234
FAX : 041-566-2237
EMAIL : kosia0582@naver.com
@Copyright 2025. All Right Reserved.
주 소 : 충남 아산시 배방읍 광장로 181, 빅토리아빌 407호
TEL : 041-566-2234
FAX : 041-566-2237
EMAIL : kosia0582@naver.com
@Copyright 2025. All Right Reserved.